Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | Application: | Jardin, extérieur utilisé |
---|---|---|---|
Matériel de corps de lampe: | Verre | Tension d'entrée (V): | 3,7 |
Vie fonctionnante (heure): | 20000 | Source lumineuse: | -60 |
Alimentation d'énergie: | Solaire | Allumage du service de solutions: | Éclairage et conception de circuits |
Surligner: | Lumières solaires 3.7v de jardin de LED,Lumières solaires 3500K de jardin de LED,Lumières extérieures 3.7v de cour de lune |
La lune légère solaire extérieure Sun de décoration de jardin de cour de jardin de LED tient le premier rôle la lumière imperméable de nuit
Caractéristique :
1. économie d'énergie, remplissage automatique, longue lumière
La lanterne est équipée des modules de silicium polycristallin et des batteries solaires de NiMH. Des lumières solaires devraient être placées dans un emplacement ensoleillé. Il absorbe à énergie solaire automatiquement, il peut être entièrement chargé en 6 heures, et le temps de travail est environ 6-8 heures.
2. arrangement automatique d'éclat
La lanterne d'arbre a un senseur sensible qui détecte l'éclat de l'environnement environnant et ajuste l'éclat de la lanterne en conséquence. Quand la nuit tombe, les lumières solaires s'allument automatiquement, apportant la lumière à votre jardin.
3. portée d'application
Des lumières solaires de jardin accrochant sont faites de matériaux vigoureux, leur faisant une belle décoration pour des porches, des arbres, pergola et plus. Les lumières solaires sont des décorations extérieures merveilleuses qui peuvent facilement être employées pour décorer des porches, jardins, patios, et plus.
Grand pour le décor de épouser et de vacances, grand pour accrocher sur des porches, arbres, pergola.
Paramètre :
Marque | WINXU | Garantie (année) | d'une année |
Number modèle | WX-G58 | Vie fonctionnante (heure) | 20000 |
Application | Jardin | La température fonctionnante (℃) | -60 |
La température de couleur (le TDC) | 3500K (blanc chaud) | Index de rendu de couleur (Ra) | 80 |
Estimation d'IP | IP66 | Certification | ce, RoHS |
Matériel de corps de lampe | verre | Alimentation d'énergie | Solaire |
Angle de faisceau (°) | 360 | Source lumineuse | LED |
C.P. (Ra>) | 80 | Rhéostat de soutien | NON |
Tension d'entrée (V) | 3,7 | Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 60 | Durée de vie (heures) | 20000 |
Flux lumineux de lampe (LM) | 120 | Temps de travail (heures) | 6-8 heures |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895