Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | Utilisation: | Vacances |
---|---|---|---|
Type: | L'atmosphère | Production d'électricité: | Commutateur |
Matériel: | Verre | Puissance de source lumineuse: | 0.1W |
Alimentation d'énergie: | 1.2V | Panneau solaire: | 2V |
Noël extérieur décoratif de jardin de luciole décorative de puissance accrochant les quirlandes électriques solaires de LED
Caractéristique :
1. imperméable, approprié à l'intérieur et extérieur pour résister à des flaques de pluie légère ou d'eau.
2. Trois couleurs de LED (blanc, coloré chaud, et blanc) pour que vous choisissiez de.
3. installation et exempt d'entretien faciles.
Note :
Le tir léger et les différents affichages peuvent causer la couleur de l'article dans l'image un peu différente de la chose vraie. La mesure a permis l'erreur est +/- 1-3cm.
Bordereau d'expédition :
1 x souhaitant la tête de lampe (sans boîte en verre)
Paramètre :
Point d'origine | Guangdong, Chine | Certification | ce, RoHS |
Marque | WINXU | Alimentation d'énergie | Solaire |
Application | Jardin | Source lumineuse | LED |
La température de couleur (le TDC) | 2700K (blanc chaud doux) | Rhéostat de soutien | NON |
Matériel de corps de lampe | Verre | Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits |
Angle de faisceau (°) | 360 | Durée de vie (heures) | 20000 |
C.P. (Ra>) | 70 | Temps de travail (heures) | 4-6 heures |
Tension d'entrée (V) | 1,2 | Catégorie | Lampe de LED |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 80 | Quantité de LED | 20 LED |
Flux lumineux de lampe (LM) | 200 | Couleur claire | Blancs chauds, coloré, blanc (facultatif) |
Garantie (année) | d'une année | Panneau solaire | 2V |
Vie fonctionnante (heure) | 50000 | Alimentation d'énergie | 1.2V |
La température fonctionnante (℃) | -60 | Puissance de source lumineuse | 0.1W |
Index de rendu de couleur (Ra) | 70 | Matériel | Verre |
Type | L'atmosphère | Production d'électricité | Commutateur |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895