Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | Vie fonctionnante (heure): | 20000 |
---|---|---|---|
La température fonctionnante (℃): | -60 | Index de rendu de couleur (Ra): | 60 |
Alimentation d'énergie: | Solaire | Source lumineuse: | a mené |
Rhéostat de soutien: | Non | Allumage du service de solutions: | Éclairage et conception de circuits |
Surligner: | Lumières solaires IP55 de jardin de LED,lumières solaires de jardin de 80lm LED,les lumières du chemin 80lm solaires les plus lumineuses |
Lumière solaire de allumage multicolore de pelouse de chemin LED de lumière solaire extérieure du jardin
Caractéristique :
Fonction "Marche/Arrêt" automatique et équilibre blanc :
La lumière solaire automatique a un panneau solaire qui absorbe la lumière du soleil pour la convertir au cours de la journée !
Efficace et favorable à l'environnement :
Les lumières en forme de diamant de LED de ces lumières solaires décoratives extérieures sont actionnées par un panneau solaire (placé sur l'abat-jour),
Heures durables légères rougeoyantes Emits jusqu'à 8-12 (aucune puissance supplémentaire requise) ; solaire de 100% actionné.
Paramètre :
Marque | WINXU | Garantie (année) | d'une année |
Number modèle | wx-g96 | Vie fonctionnante (heure) | 20000 |
Application | Jardin | La température fonctionnante (℃) | -60 |
La température de couleur (le TDC) | 2700K (blanc chaud doux) | Index de rendu de couleur (Ra) | 60 |
Estimation d'IP | IP55 | Certification | ce |
Matériel de corps de lampe | Acier inoxydable | Alimentation d'énergie | Solaire |
Angle de faisceau (°) | 360 | Source lumineuse | LED |
C.P. (Ra>) | 60 | Rhéostat de soutien | NON |
Tension d'entrée (V) | 3,7 | Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 50 | Durée de vie (heures) | 20000 |
Flux lumineux de lampe (LM) | 80 | Temps de travail (heures) | 6-8 heures |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895