Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | La température de couleur (le TDC): | 2700K (blanc chaud doux) |
---|---|---|---|
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 50 | Index de rendu de couleur (Ra): | 60 |
Rhéostat de soutien: | OUI | Temps de travail (heures): | 6-8 heures |
Application: | Jardin | Matériel de corps de lampe: | PVC |
Surligner: | 2700 lumières solaires de jardin de K LED,Lumières solaires de jardin du papillon LED de cavité,lumières solaires de jardin du papillon 2700K |
Lumière blanche légère décorative de pelouse de papillon de jardin creux léger solaire d'insertion colorée
Précautions :
1. De 10h00 du matin à 14h00 est les 4 heures d'or absorbées par le soleil
2. Le soleil devrait directement briller sur le panneau solaire, éviter des obstructions, des arbres, des gouttières, des rebords de fenêtre, et des ombres
3. Avoid installant sous la lumière forte telle que des réverbères
4. gardez la formation, il est difficile de voir l'effet d'un simple, l'effet des branches multiples est plus beau et chaud
Paramètre :
La température de couleur (le TDC) | 2700K (blanc chaud doux) | La température fonctionnante (℃) | -60 |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 50 | Vie fonctionnante (heure) | 20000 |
Index de rendu de couleur (Ra) | 60 | Matériel de corps de lampe | PVC |
Rhéostat de soutien | Oui | Estimation d'IP | IP65 |
Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits | Marque | WINXU |
Durée de vie (heures) | 10000 | Number modèle | wx-822 |
Temps de travail (heures) | 6-8 heures | Application | Jardin |
Tension d'entrée (V) | 5 | Source lumineuse | LED |
Flux lumineux de lampe (LM) | 80 | Garantie (année) | d'une année |
C.P. (Ra>) | 80 | Alimentation d'énergie | Solaire |
Angle de faisceau (°) | 360 | Certification | ce, RoHS |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895