Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | Estimation d'IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Matériel de corps de lampe: | En plastique + métal | Angle de faisceau (°): | 360 |
Tension d'entrée (V): | 2 | La température fonctionnante (℃): | -60 |
Alimentation d'énergie: | Solaire | ||
Surligner: | Lumières solaires IP65 de jardin de LED,Lumières solaires 6lm de jardin de LED,Lumières solaires de voie en métal IP65 |
Lumière décorative menée de Polonais de jardin de lumière de jardin de jardin en métal décoratif solaire de parc
Description de produit :
journée :
Les gaufrettes solaires absorbent l'énergie solaire
Converti en énergie électrique stockée dans la batterie
nuit :
Puissances d'une batterie déchargées la lampe
Un cycle vertueux de protection de l'environnement et d'économie d'énergie
Notre avantage :
1. la meilleurs qualité et prix concurrentiel.
2. possédez votre propre usine. A a passé la BV, le GV, et l'Intertek.
3. OEM et ODM de soutien.
4. équipement avancé, art exquis, forme nouvelle et bonne qualité.
Paramètre :
Marque | WINXU | Flux lumineux de lampe (LM) | 6 |
Number modèle | wx-856 | Garantie (année) | d'une année |
Application | Jardin | Vie fonctionnante (heure) | 100000 |
La température de couleur (le TDC) | 2700K (blanc chaud doux) | La température fonctionnante (℃) | -60 |
Estimation d'IP | IP65 | Index de rendu de couleur (Ra) | 50 |
Matériel de corps de lampe | En plastique + métal | Certification | ce, RoHS |
Angle de faisceau (°) | 360 | Alimentation d'énergie | Solaire |
C.P. (Ra>) | 50 | Source lumineuse | LED |
Tension d'entrée (V) | 2 | Rhéostat de soutien | NON |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 60 | Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits |
Temps de travail (heures) | 6-8 heures | Durée de vie (heures) | 10000 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895