Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | LE TDC: | 2700K (blanc chaud doux) |
---|---|---|---|
Matériel de corps de lampe: | Tissu de PVC+silk | Estimation d'IP: | IP55 |
Angle de faisceau (°): | 360 | La température fonctionnante (℃): | -60 |
Index de rendu de couleur (Ra): | 80 | Alimentation d'énergie: | Solaire |
Surligner: | Lumière imperméable de jardin du blé IP65,Lumière imperméable de jardin de cour,Lumières solaires imperméables de jardin d'IP65 2700K |
Décoration extérieure de passage de pelouse de cour du blé IP65 de lumière imperméable solaire de jardin
Caractéristique solaire de lumières de jardin de LED :
1. SIMPLE POUR EMPLOYER,
Lumière du soleil ChargingDuring le jour
Les lumières viennent OnAutomatically la nuit
2. fleur d'imitation de haute qualité
Modélisation unique protection solaire réaliste, pluie et foudre de protection contre, couleurs lumineuses
3. panneaux solaires de haute qualité
Dans les panneaux solaires de silicium amorphe, le taux de conversion photoélectrique est haut
longue durée de vie
4. commutateur intelligent
Renversez le commutateur, remplissage automatique au cours de la journée, lumière automatique la nuit.
Paramètre solaire de lumières de jardin de LED :
Point d'origine | Guangdong, Chine | Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 60 |
Marque | WINXU | Flux lumineux de lampe (LM) | 80 |
Number modèle | wx-s546 | Garantie (année) | d'une année |
Application | Jardin | Vie fonctionnante (heure) | 20000 |
La température de couleur (le TDC) | 2700K (blanc chaud doux) | La température fonctionnante (℃) | -60 |
Estimation d'IP | IP55 | Index de rendu de couleur (Ra) | 80 |
Matériel de corps de lampe | Tissu de PVC+silk | Certification | ce, RoHS |
Angle de faisceau (°) | 360 | Alimentation d'énergie | Solaire |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895