Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | Application: | Résidentiel |
---|---|---|---|
La température de couleur (le TDC): | 3500K (blanc chaud) | Estimation d'IP: | IP65 |
Matériel de corps de lampe: | PC | Rhéostat de soutien: | Non |
Durée de vie (heures): | 20000 | Temps de travail (heures): | 6-8 heures |
Surligner: | lumières solaires IP65 extérieur de bougie,la bougie solaire allume le blanc chaud extérieur,Les bougies IP65 solaires extérieures imperméabilisent |
Installez vite la lumière accrochante de allumage décorative de bougie de bougie solaire extérieure
Précautions solaires de lumières de jardin de LED :
1. Effet de scintillement de flamme de bougie : Se transformant en effet de scintillement quand l'obscurité vient, ces lumières décorent votre secteur de jardin et créent une atmosphère romantique. À la différence d'autres lustres solaires qui ont seulement un mode de séjour, les nôtres sont plus vifs, comme de vraies bougies.
2. commutation automatique d'économie d'énergie : actionné par l'énergie solaire, par la commutation automatique, un grand nombre d'énergie est stockée pour illuminer du crépuscule pour naître. Il n'y a aucun coût supplémentaire de puissance ou de batterie. Rappel : Tournez svp sur le commutateur avant le remplissage, et gardez-le sur en employant.
3. installation facile et application large : les lumières solaires peuvent être accrochées sur des parapluies, des tentes, et des arbres ou décorer vos événements, tels que tous les festivals et parties extérieures.
Paramètre solaire de lumières de jardin de LED :
Marque | WINXU | Garantie (année) | d'une année |
Number modèle | wx-H457 | Vie fonctionnante (heure) | 68 |
Application | Résidentiel | La température fonctionnante (℃) | -60 |
La température de couleur (le TDC) | 3500K (blanc chaud) | Index de rendu de couleur (Ra) | 80 |
Estimation d'IP | IP65 | Certification | ce, RoHS |
Matériel de corps de lampe | PC | Alimentation d'énergie | Solaire |
Angle de faisceau (°) | 360 | Source lumineuse | LED |
C.P. (Ra>) | 85 | Rhéostat de soutien | NON |
Tension d'entrée (V) | 2 | Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 100 | Durée de vie (heures) | 20000 |
Flux lumineux de lampe (LM) | 120 | Temps de travail (heures) | 6-8 heures |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895