Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Lumières solaires de jardin de LED | Source lumineuse: | a mené |
---|---|---|---|
Rhéostat de soutien: | Non | Allumage du service de solutions: | Éclairage et conception de circuits |
Durée de vie (heures): | 20000 | Temps de travail (heures): | 6-8 heures |
Tension d'entrée (V): | 3,7 | Flux lumineux de lampe (LM): | 120 |
Surligner: | Lumières solaires de jardin d'IP66 LED,Lumières solaires 3500K de jardin de LED,Lanternes IP66 décoratives actionnées solaires |
Jardin Garland Retro Lantern Light décoratif extérieur imperméable solaire de nuit
Précautions solaires de lumières de jardin de LED :
1. Énergie solaire, cette lanterne sensible est complètement actionnée par l'énergie solaire et n'exige aucun fil. Équipé du panneau solaire du silicium 100mAh polycristallin et de la batterie 600mAh intégrée, la lumière de sécurité solaire peut durer pendant 8-10 heures (au sujet de 8h) après avoir été entièrement chargé.
2. Conception creuse unique, rétro lustre en bronze avec un modèle creux élégant et beau sur la surface. Chaque nuit, quand elle devient foncée, la lumière blanche chaude brille dedans par l'espace, moulant les modèles avec du charme au sol, créant une atmosphère chaude et romantique pour vous.
3. L'étendue des applications large] cette lanterne est équipée d'un anneau accrochant. Vous pouvez l'accrocher n'importe où que vous voulez, comme sur des pergolas, des porches et des arbres. Elle peut également être assortie avec le crochet d'un berger et a placé dans le jardin, par la piscine, ou à un mariage pour ajouter une atmosphère chaude à votre maison.
Paramètre solaire de lumières de jardin de LED :
Marque | WINXU | Garantie (année) | d'une année |
Number modèle | WX-G58 | Vie fonctionnante (heure) | 20000 |
Application | Jardin | La température fonctionnante (℃) | -60 |
La température de couleur (le TDC) | 3500K (blanc chaud) | Index de rendu de couleur (Ra) | 80 |
Estimation d'IP | IP66 | Certification | CE, RoHS |
Matériel de corps de lampe | verre | Alimentation d'énergie | Solaire |
Angle de faisceau (°) | 360 | Source lumineuse | LED |
C.P. (Ra>) | 80 | Rhéostat de soutien | NON |
Tension d'entrée (V) | 3,7 | Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) | 60 | Durée de vie (heures) | 20000 |
Flux lumineux de lampe (LM) | 120 | Temps de travail (heures) | 6-8 heures |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613684920895